Contactez-nous pour toute information concernant un produit!


Imprimez, numérisez, copiez et télécopiez rapidement en couleur ou noir et blanc, et choisissez les fonctions en utilisant l'écran tactile conviviale. Ce MFC-L8690CDW est idéal pour un environnement professionnel exigeant et ayant besoin d'un multifonctions fiable : connexion réseau (+ WiFi), impression mobile, capacité papier standard de 300 feuilles (max. 1.050), impression recto-verso, coût d'impression diminué grâce aux toners haut rendement et solutions PrintSmart CostControl en SecurePro.
Imprimer 31 ppm, copier, numériser recto-verso, télécopier
Capacité papier standard de 300 feuilles (max. 1.050) | ADF 50 feuilles
Connexion USB, LAN & Wifi | Impression mobile
Ecran tactile couleur 9,3 cm pour sélection fonctions
Toners optionnels pour 6.500 pages noir et 4.000 couleur
Garantie 2 ans On-Site
Général
| Technologie | Laser |
|---|---|
| Couleur / Noir et blanc | Couleur |
| Fonctions | Imprimer, Copier/numériser, Télécopier |
| Taille maximale du papier | A4 |
| Type d'écran | Écran tactile couleur |
| Taille de l’écran | 9,3 cm |
| Mémoire | 512 MB |
Impression
| Vitesse d’impression A4 monochrome | Jusqu'à 31 pages par minute |
|---|---|
| Vitesse d’impression A4 couleur | Jusqu'à 31 pages par minute |
| Résolution | Max. 600 x 2.400 dpi |
| Impression recto verso automatique | Oui |
| Impression recto verso manuelle | Oui |
| Mode d’impression discrète | Oui |
| Impression N-en-1 | Oui |
| Impression d’affiches | Oui |
| Impression de papiers d’identité | Oui |
| Impression de livrets | Oui |
| Profils d’impression | Oui |
| Archive des impressions | Oui |
| Ignorer les pages vierges | Oui |
| Délai de sortie de la première impression | Moins de 15 secondes |
| Émulations | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Numérisation
| Type de scanner | Dual CIS |
|---|---|
| Vitesse de numérisation (ADF) | Jusquà 28 images par minute |
| ADF (Chargeur automatique de documents) | Oui |
| ADF (Chargeur automatique de documents) | 50 feuilles |
| Numérisation recto-verso automatique | Oui - au format A4 |
| Résolution depuis ADF | Max. 1 200 x 600 dpi |
| Résolution depuis la vitre du scanner | Max. 1 200 x 2400 dpi |
| Résolution de numérisation interpolée | 19 200 x 19 200 dpi |
| Fonctionnalité de numérisation vers | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Image, Réseau, OCR |
| Numérisation vers (support) | USB |
Copie
| Vitesse de copie A4 recto | Jusqu’à 31 copies par minute |
|---|---|
| Vitesse de copie A4 couleur | 31 copies par minute |
| Délai de sortie de la première copie | Moins de 17 secondes |
| Résolution | Max. 1 200 x 600 dpi |
| Copie recto-verso automatique | Oui - au format A4 |
| Copie de documents d’identité 2 en 1 | Oui |
| N en 1 | Oui |
| Copies multiples/empilage/tri | 99 |
| Agrandissement/réduction | 25% - 400% |
Télécopie
| Modem fax | 33.6 kbit/s |
|---|---|
| Télécopie recto verso automatique | Oui |
| Réception de fax PC | Oui |
| Envoi de fax PC | Oui |
| Transmission mémoire | Oui |
| Réception en cas d’absence de papier | Oui |
| ECM (Mode de correction des erreurs) | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Diffusion | Oui |
Contactez-nous pour toute information concernant un produit!
Artisé par gilleshunnninck.be



