Contactez-nous pour toute information concernant un produit!
Grâce notamment à sa vitesse d'impression, à la vélocité de son processeur, et à sa grande flexibilité le MFC-L5700DN trouvera idéalement sa place au cœur des entreprises soucieuses d'allier performance et productivité.
Vitesse d'impression jusqu'à 40 pages par minute
Entrée papier standard de 250 feuilles (max. 1.290)
Connexion USB et réseau câblé | Impression mobile
Toners à haute capacité jusqu'à 8.000 pages (2.000 inbox)
Ecran tactile LCD de 9,3cm
Général
Technologie | Laser |
---|---|
Couleur / Noir et blanc | Noir et blanc |
Fonctions | Imprimer, Copier/numériser, Télécopier |
Taille maximale du papier | A4 |
Type d'écran | Écran tactile couleur |
Taille de l’écran | 9,3 cm |
Mémoire | 256 MB |
Impression
Vitesse d’impression A4 monochrome | Jusqu'à 40 pages par minute |
---|---|
Résolution | Max. 1.200 x 1.200 dpi |
Impression recto verso automatique | Oui |
Impression recto verso manuelle | Oui |
Mode d’impression discrète | Oui |
Impression N-en-1 | Oui |
Impression d’affiches | Oui |
Impression de papiers d’identité | Oui |
Impression de livrets | Oui |
Profils d’impression | Oui |
Archive des impressions | Oui |
Ignorer les pages vierges | Oui |
Délai de sortie de la première impression | Moins de 7.2 secondes |
Émulations | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS version 1.0 |
Numérisation
Type de scanner | CIS |
---|---|
Vitesse de numérisation (ADF) | Jusquà 24 images par minute |
ADF (Chargeur automatique de documents) | Oui |
ADF (Chargeur automatique de documents) | 50 feuilles |
Numérisation recto-verso automatique | Non |
Résolution depuis ADF | Max. 600 x 600 dpi |
Résolution depuis la vitre du scanner | Max. 1 200 x 1200 dpi |
Résolution de numérisation interpolée | 19 200 x 19 200 dpi |
Fonctionnalité de numérisation vers | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Image, Réseau, OCR |
Numérisation vers (support) | USB |
Copie
Vitesse de copie A4 recto | Jusqu’à 40 copies par minute |
---|---|
Délai de sortie de la première copie | Moins de 9.2 secondes |
Résolution | Max. 1 200 x 600 dpi |
Copie recto-verso automatique | Non |
Copie de documents d’identité 2 en 1 | Oui |
N en 1 | Oui |
Copies multiples/empilage/tri | 99 |
Agrandissement/réduction | 25% - 400% |
Télécopie
Modem fax | 33.6 kbit/s |
---|---|
Réception de fax PC | Oui |
Envoi de fax PC | Oui |
Transmission mémoire | Oui |
Réception en cas d’absence de papier | Oui |
ECM (Mode de correction des erreurs) | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Diffusion | Oui |
Contactez-nous pour toute information concernant un produit!
Artisé par gilleshunnninck.be